详细介绍
品牌 | VICOMETER/维科美拓 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 差示扫描量热仪 |
应用领域 | 化工,石油,地矿,交通,综合 | 升温速率 | 0.1~50℃/min |
温度分辨率 | 0.01℃ | 温度精度 | ±0.1℃ |
温度重复性 | ±0.1℃ |
维科美拓WKTS-RC500系列DSC差式扫描量热仪,内嵌工业电脑,配七寸工业触摸液晶显示屏,可以直接测试氧化诱导期时间,可通过U盘导出氧化诱导期实验图谱和实验数据。维科美拓WKTS-RC500系列DSC差式扫描量热仪可以通过网络数据线和电脑相连接,连接电脑后仪器可测试熔点、熔融温度和氧化诱导期时间。
测量与热量有关的物理、化学变化,如熔点、熔融温度、氧化诱导期等。差式扫描量热仪广泛应用于塑料、橡胶、涂料、食品、医药、生物有机体、无机材料、金属材料与复合材料等领域。
产品型号 | WKTS-RC500R | WKTS-RC500Y | WKTS-RC500A |
测量范围 | 熔点 | 氧化诱导期(OIT) | 熔点、氧化诱导期、玻璃化温度、热焓变 |
量程 | 0~±200mW | ||
温度范围 | 室温~500℃ | ||
升温速率 | 0.1~50℃/min | ||
温度分辨率 | 0.01℃ | ||
温度精度 | ±0.1℃ | ||
温度重复性 | ±0.1℃ | ||
精度 | ±2% | ||
分辨率 | 0.001mW | ||
解析度 | 0.001mW | ||
控温方式 | 全程自动控制 | ||
曲线扫描 | 升温扫描 | ||
气氛控制 | 气体质量流量计 | ||
显示方式 | 24bit色,7寸触摸屏 | ||
工作电源 | AC220V 50Hz/60Hz | ||
尺寸(w*d*h) | 46*35*27cm | ||
净重 | 14.5KG | ||
包装尺寸(w*d*h) | 58*45*40cm | ||
毛重 | 18KG |
1. 操作简单,一键自动测试
2. 内嵌工业电脑,直接测试氧化诱导期时间
3. 通过U盘导出氧化诱导期实验图谱
4. 双温度探头,确保高精度和重复性
5. 实验过程,无需人员看管
6. 数字气体质量流量计自动切换两路气体流量
7. 七寸大屏液晶显示,图谱、曲线一目了然
8. 中英文一键切换
产品咨询
电话
微信扫一扫